當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > HD防曬霜測(cè)試基板 > HD防曬霜測(cè)試基板
簡(jiǎn)要描述:HD防曬霜測(cè)試基板廣泛應(yīng)用于防曬霜產(chǎn)品的UVA防護(hù)因子的分析、研發(fā)和測(cè)試中,質(zhì)量保障。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Labsphere與HD Heliopates ™ 簽訂了在美國(guó)的Helioscreen基板的代理協(xié)議,HD Heliopates基板廣泛應(yīng)用于防曬霜產(chǎn)品的UVA防護(hù)因子的分析、研發(fā)和測(cè)試中,質(zhì)量保障。
HD Helioplates 搭配Labsphere的UV-2000S臺(tái)式系統(tǒng)專門用于測(cè)定防曬系數(shù)及其他太陽(yáng)光防護(hù)因子。好的制造工藝,確保了不同基板之間的重復(fù)性和持續(xù)性。為保證基板質(zhì)量,所有的Helioplate 基板都有認(rèn)證標(biāo)識(shí)并可追溯。
Helioscreen的HD Helioplate 基板陣列已經(jīng)按照不同測(cè)試方法對(duì)其優(yōu)化。
HD防曬霜測(cè)試基板專為測(cè)試SPF值和照片的穩(wěn)定性而設(shè)計(jì)。
特點(diǎn):
1.HD防曬霜測(cè)試基板專為測(cè)試SPF或其他太陽(yáng)光保護(hù)因子而設(shè)計(jì)
2.嚴(yán)格按照制造工藝生產(chǎn),保證了基板之間的重復(fù)性和連續(xù)性
3.HD6基板也用于SPF的測(cè)量
化妝品防曬指數(shù)測(cè)試系統(tǒng)技術(shù)指示:
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
UV-2000S | AA-00909-000 | |
波長(zhǎng)范圍 | 250-450nm | |
波長(zhǎng)精度 | ±1nm | |
帶寬 | <4nm | |
積分球開口尺寸 | <5% | |
波長(zhǎng)間距(數(shù)據(jù)間隔) | 1nm | |
光學(xué)結(jié)構(gòu) | 半球照明/0度視覺 | |
積分球結(jié)構(gòu) | Spectralon | |
積分球涂層反射率(250-450nm) | 97% | |
樣品曝光面積 | 0.79cm² | |
探測(cè)器 | 光纖耦合雙二極管陣列光譜結(jié)構(gòu) | |
光源 | 閃爍式疝燈 | |
紫外劑量 | 每測(cè)量周期<0.2J/cm² | |
樣品定位平臺(tái) | 手動(dòng)平臺(tái) | |
測(cè)試光路 | 雙光路同步測(cè)量方式 | |
紫外光柵 | 雙閃耀光柵 | |
光纖材料 | 耐過度曝光材料 | |
校準(zhǔn) | 透過率和波長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)版(標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證包) | |
輸出形勢(shì) | 可打印并以文本格式輸出 | |
軟件擴(kuò)展 | 可隨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí) | |
滿足標(biāo)準(zhǔn) | ISO17166 CIE S107/E | |
認(rèn)證 | Rohs,CE | |
輻射劑量調(diào)整 | 自動(dòng)連續(xù) | |
測(cè)量范圍 | ||
透過率 | 0-* | |
吸收值 | 0-2.7A | |
SPF | 1-50+ | |
單次掃描時(shí)間 | <3s | |
可以顯示參數(shù) | 透光度,吸收率 ,光密度 | |
測(cè)量方法 | ||
裸基板分析和數(shù)據(jù)存檔 | yes | |
SPF | yes | |
UVA/UVB | yes | |
Boots Star Rating | yes | |
UVA保護(hù)因子*COLIPA方法 | yes | |
UVA防護(hù)因子-更新的Boots Star Rating | yes | |
FDA2011方法 | yes | |
ISO2012方法 | yes | |
中國(guó)國(guó)標(biāo)GB方法 | yes | |
UVA保護(hù)因子-日本PA方法 | 在更新計(jì)劃中 | |
UVA防護(hù)因子-PDA UV1/UVA | yes | |
UVA防護(hù)因子-澳大利亞/新西蘭 | yes | |
用戶自定義方法 | yes | |
Computer Interface | USB | |
計(jì)算機(jī)要求 | 1.6 GHz processor, WindowsXP or Windows7 SVGA 800 x 600 256MB RAM, 400MB硬盤空間 | |
供電要求 | 110 - 120/220 - 240 VAC, 60/50 Hz | |
操作環(huán)境要求 |
| |
儀器尺寸 | ||
帶操作臺(tái)尺寸 | 11H x 22.6D x 12.3W In (27.9H x 56.6D x 31.2W cm) | |
不帶操作臺(tái)尺寸 |
| |
UV-2000S工具包 | PP-02097-000 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml